Статистические данные муниципальных районов омской области по состоянию на 2016 год.
Статистика Омской области
Муниципальный район | Площадь, кв.км | Население, чел | Магазины, ед. | Объекты общепита, ед. |
---|---|---|---|---|
Итого по области: | 140560 кв.км | 2015 г. - 804 300 чел.; 2016 г. - 800 400 чел. | 2015 г. - 5 167 ед.; 2016 г. - 5 146 ед. | 2015 г. - 617 ед.; 2016 г. - 438 ед. |
1400 | 2015 г. - 24 800; 2016 г. - 25 200. | 2015 г. - 76; 2016 г. - 75. | 2015 г. - 28; 2016 г. - 32. | |
4332 | 2015 г. - 26 200; 2016 г. - 26 000. | 2015 г. - 215; 2016 г. - 206. | 2015 г. - 29; 2016 г. - 27. | |
9500 | 2015 г. - 7 600; 2016 г. - 7 500. | 2015 г. - 100; 2016 г. - 101. | 2015 г. - 8; 2016 г. - 4. | |
2990 | 2015 г. - 20 300; 2016 г. - 20 200. | 2015 г. - 129; 2016 г. - 128. | 2015 г. - 9; 2016 г. - 5. | |
3650 | 2015 г. - 11 700; 2016 г. - 11 500. | 2015 г. - 168; 2016 г. - 165. | 2015 г. - 8; 2016 г. - 5. | |
2788 | 2015 г. - 41 400; 2016 г. - 40 900. | 2015 г. - 311; 2016 г. - 299. | 2015 г. - 24; 2016 г. - 18. | |
2840 | 2015 г. - 40 000; 2016 г. - 39 800. | 2015 г. - 220; 2016 г. - 226. | 2015 г. - 36; 2016 г. - 25. | |
4752 | 2015 г. - 11 700; 2016 г. - 11 500. | 2015 г. - 107; 2016 г. - 107. | 2015 г. - 7; 2016 г. - 6. | |
1908 | 2015 г. - 25 300; 2016 г. - 25 400. | 2015 г. - 145; 2016 г. - 151. | 2015 г. - 5; 2016 г. - 3. | |
5721 | 2015 г. - 16 100; 2016 г. - 15 900. | 2015 г. - 153; 2016 г. - 142. | 2015 г. - 23; 2016 г. - 16. | |
3280 | 2015 г. - 38 400; 2016 г. - 38 500. | 2015 г. - 208; 2016 г. -205. | 2015 г. - 21; 2016 г. - 20. | |
1651 | 2015 г. - 27 400; 2016 г. - 27 600. | 2015 г. - 212; 2016 г. - 208. | 2015 г. - 18; 2016 г. - 11. | |
2478 | 2015 г. - 28 300; 2016 г. - 28 200. | 2015 г. - 152; 2016 г. - 147. | 2015 г. - 19; 2016 г. - 14. | |
6660 | 2015 г. - 22 300; 2016 г. - 22 100. | 2015 г. - 186; 2016 г. - 187. | 2015 г. - 21; 2016 г. - 15. | |
5873 | 2015 г. - 21 900; 2016 г. - 21 500. | 2015 г. - 186; 2016 г. - 158. | 2015 г. - 13; 2016 г. - 12. | |
3353 | 2015 г. - 14 700; 2016 г. - 14 500. | 2015 г. - 108; 2016 г. - 112. | 2015 г. - 13; 2016 г. - 5. | |
2218 | 2015 г. - 23 200; 2016 г. - 23 000. | 2015 г. - 124; 2016 г. - 135. | 2015 г. - 11; 2016 г. - 8. | |
1838 | 2015 г. - 17 600; 2016 г. - 17 700. | 2015 г. - 100; 2016 г. - 106. | 2015 г. - 17; 2016 г. - 12. | |
3084 | 2015 г. - 13 800; 2016 г. - 13 700. | 2015 г. - 91; 2016 г. - 95. | 2015 г. - 8; 2016 г. - 7. | |
3590 | 2015 г. - 100 800; 2016 г. - 101 100. | 2015 г. - 330; 2016 г. - 349. | 2015 г. - 97; 2016 г. - 56. | |
2494 | 2015 г. - 19 200; 2016 г. - 18 900. | 2015 г. - 90; 2016 г. - 85. | 2015 г. - 15; 2016 г. - 12. | |
2803 | 2015 г. - 21 100; 2016 г. - 20 900. | 2015 г. - 137; 2016 г. - 135. | 2015 г. - 16; 2016 г. - 11. | |
3320 | 2015 г. - 18 100; 2016 г. - 18 200. | 2015 г. - 105; 2016 г. - 108. | 2015 г. - 15; 2016 г. - 7. | |
3731 | 2015 г. - 19 200; 2016 г. - 19 000. | 2015 г. - 131; 2016 г. - 122. | 2015 г. - 20; 2016 г. - 13. | |
5221 | 2015 г. - 10 500; 2016 г. - 10 400. | 2015 г. - 76; 2016 г. - 71. | 2015 г. - 4; 2016 г. - 4. | |
2735 | 2015 г. - 36 200; 2016 г. - 36 000. | 2015 г. - 182; 2016 г. - 185. | 2015 г. - 24; 2016 г. - 17. | |
15659 | 2015 г. - 45 600; 2016 г. - 45 400. | 2015 г. - 393; 2016 г. - 381. | 2015 г. - 34; 2016 г. - 31. | |
9814 | 2015 г. - 14 600; 2016 г. - 14 500. | 2015 г. - 144; 2016 г. - 138. | 2015 г. - 13; 2016 г. - 6. | |
6389 | 2015 г. - 24 400; 2016 г. - 24 000. | 2015 г. - 140; 2016 г. - 135. | 2015 г. - 17; 2016 г. - 12. | |
7886 | 2015 г. - 12 050; 2016 г. - 11 900. | 2015 г. - 113; 2016 г. - 113. | 2015 г. - 2; 2016 г. - 2. | |
4280 | 2015 г. - 29 400; 2016 г. - 29 200. | 2015 г. - 218; 2016 г. - 220. | 2015 г. - 14; 2016 г. - 9. | |
2322 | 2015 г. - 20 400; 2016 г. - 20 200. | 2015 г. - 117; 2016 г. - 151. | 2015 г. - 28; 2016 г. - 13. |
Статистика по Омску
Административный округ | Площадь, кв.км | Население, чел. | Магазины, ед. | Объекты общепита, ед. |
---|---|---|---|---|
Итого: | 553 | 2015 г. - 1 158 000; 2016 г. - 1 162 000. | 2072 | 1155 |
129 | 2015 г. - 249 000; 2016 г. - 249 000. | 423 | 249 | |
153 | 2015 г. - 203 000; 2016 г. - 202 000. | 381 | 186 | |
62 | 2015 г. - 170 000; 2016 г. - 172 000. | 362 | 173 | |
105 | 2015 г. - 273 000; 2016 г. - 275 000. | 512 | 345 | |
104 | 2015 г. - 262 500; 2016 г. - 264 000. | 394 | 202 |